SBD皮帶秤專用減速機(jī)
1、型式
DZFD——法蘭式水平普通電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型電子秤專用減速機(jī)
DZXD——懸掛式水平普通電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型電子秤專用減速機(jī)
DZWD——腳板式臥裝普通電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型電子秤專用減速機(jī)
2、規(guī)格
型號 | 電機(jī)功率 | 減速比 | 安裝方式 | 測速方式 | 處軸孔徑 | 安裝方向 |
50 | 2.25-1.1KW | 48.375-1922.570 | P、F | A、B | ф28、ф35、ф40 | 從電機(jī)風(fēng)罩方向看左或右 |
65 | 2.25-3KW | 36-2313.60 | W、P、F | A、B | ф40、ф45、ф50 | |
75 | 0.55-4KW | 34-1863.55 | J、P、F | A、B | ф50、ф55、ф60 | |
85 | 0.75-7.5KW | 32-1888.24 | J | A、B | ф60、ф65、ф70 |
安裝方式代號
基本型 | 腳板式 | 懸掛式 | 法蘭式 |
J | W | P | F |
測速方式代號
測速發(fā)動(dòng)機(jī) | 電感頭與齒輪盤 |
A | B |
3.型號表示方法
4、雙級電子秤專用減速機(jī)功率配備表
傳動(dòng)比 | 28 | 36 | 44 | 52 | 59 | 70 | 81 | 91 | 102 | 124 | 156 | 188 | 210 | 253 | 317 | 382 | |
輸入功率 | 50型 | 1.1KW | 0.75KW | 0.37~0.55KW | |||||||||||||
65型 | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW | |||||||||||||
75型 | 4KW | 3KW | 2.2KW | 0.75-1.5KW | |||||||||||||
85型 | 7.5KW | 5.5KW | 4KW | 3KW | |||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速r/m | 1500 | ||||||||||||||||
輸出轉(zhuǎn)速r/m | 53 | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9.6 | 8 | 7 | 5.9 | 4.7 | 3.9 |
5、三級電子秤專用減速機(jī)功率配備表
傳動(dòng)比 | 358 | 3424 | 489 | 554 | 619 | 749 | 945 | 1141 | 1271 | 1532 | 1923 | 2314 | 2450 | 2678 | 2854 | 4046 | |
輸入功率 | 50型 | 0.25~0.37KW | 0.18~0.25KW | 0.12~0.18KW | |||||||||||||
65型 | 0.25~0.37KW | 0.18~0.25KW | 0.12~0.18KW | ||||||||||||||
75型 | 1.1KW | 0.75KW | 0.55KW | 0.18~0.37KW | |||||||||||||
85型 | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW | 0.55KW | ||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速r/m | 1500 | ||||||||||||||||
輸出轉(zhuǎn)速r/m | 4.19 | 3.54 | 3.07 | 2.71 | 2.42 | 2 | 1.59 | 1.31 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.37 |
6、電子秤專用減速機(jī)安裝和聯(lián)接尺寸
DZFD型號法蘭式外形圖及安裝尺寸
機(jī)號 | W | Q | M | P | N | E | H | φ1 | h | L1 | L2 |
50 | 180 | 140 | 150 | 100 | 4-ф11 | 180 | 15 | 92H8 | 6 | 273 | 按電機(jī)長度 |
65 | 210 | 160 | 150 | 100 | 4-ф13 | 245 | 20 | 115H8 | 6 | 310 | 按電機(jī)長度 |
75 | 250 | 200 | 200 | 150 | 4-ф14 | 280 | 20 | 150H8 | 8 | 346 | 按電機(jī)長度 |
85 | 385 | 285 | 340 | 150 | 4-M16 | 310 | 437 | 按電機(jī)長度 |
DZXD懸掛式外形圖及安裝尺寸
機(jī)號 | R | T | S | E | G | F | L1 | L2 |
50 | 105 | 170 | ф20 | 144 | 42 | 60 | 273 | 按電機(jī)長度 |
65 | 128 | 192 | ф20 | 206 | 65.5 | 75 | 310 | 按電機(jī)長度 |
75 | 173 | 210 | ф25 | 255 | 77.5 | 100 | 346 | 按電機(jī)長度 |
軸孔及鍵槽尺寸
D | ф28 | ф30 | ф35 | ф45 | ф50 | ф55 | ф60 | ф65 | ф70 |
B | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 |
C | 31.3 | 33.3 | 38.3 | 48.8 | 54.1 | 59.3 | 64.4 | 69.4 | 74.9 |
注:圖示所注“H”僅與樣本BLD系列減速機(jī)相配,如選用其他型號或其他廠家減速機(jī),“H”需呀另行計(jì)算。增高后的 LDJ型機(jī)架其下部空間高度可容納205、206或207雙端面機(jī)械密封。
SBD皮帶秤專用減速機(jī) 0 本文被閱讀 9925 次